Ranking de Maestria

Maestria dos campeões no Brasil.

Maestria acumulada (BR) 50 jogadores
# Campeão Invocador Elo Pontos NívelScore
1 Yone Challenger 3172 LP 13.897.360 2711868
2 Rengar Challenger 2083 LP 13.672.772 5721506
3 Ezreal Challenger 2795 LP 10.533.711 931680
4 Evelynn Challenger 2734 LP 10.509.016 1661710
5 Pantheon Challenger 2566 LP 10.022.752 1011642
6 Katarina Challenger 3522 LP 10.011.778 1351380
7 Hwei Challenger 3010 LP 9.405.990 2481687
8 Lee Sin Challenger 2652 LP 8.480.071 1481647
9 Quinn Challenger 2467 LP 7.939.570 2331483
10 Rell Challenger 2755 LP 7.232.473 861436
11 Ezreal Challenger 2657 LP 6.821.294 821274
12 Nautilus Challenger 2235 LP 6.718.707 59675
13 Kai'Sa Challenger 3556 LP 6.499.603 451391
14 Yone Challenger 3208 LP 5.898.808 391264
15 LeBlanc Challenger 2655 LP 5.683.925 451383
16 Udyr Gold III 5.094.265 404510
17 Ryze Challenger 2412 LP 5.027.243 187794
18 Vladimir Challenger 3053 LP 4.908.560 1291099
19 Mordekaiser Wood IV 4.699.582 61431
20 Aurelion Sol Challenger 2481 LP 4.216.840 41462
21 Caitlyn Emerald II 4.163.111 51450
22 Draven Master 1305 LP 4.152.321 59452
23 Irelia Challenger 2076 LP 3.948.000 46436
24 Riven Challenger 3196 LP 3.818.012 180423
25 Riven Platinum IV 3.801.290 114412
26 Kayn Challenger 2770 LP 3.749.448 80759
27 Ezreal Gold IV 3.668.449 37403
28 Rumble Gold I 3.410.622 74746
29 Nami Challenger 2108 LP 3.354.850 911465
30 Lee Sin Emerald II 3.350.638 28341
31 Pyke Challenger 2765 LP 3.265.533 1551370
32 Ezreal Challenger 2406 LP 3.209.637 991490
33 Lee Sin Challenger 2483 LP 3.203.023 791712
34 Jax Challenger 2110 LP 2.965.321 229600
35 Warwick Platinum II 2.790.018 81329
36 Gragas Challenger 2498 LP 2.675.530 661793
37 Jinx Gold III 2.578.057 65310
38 Thresh Challenger 2609 LP 2.574.488 85929
39 Akali Gold I 2.564.016 73504
40 Thresh Challenger 2782 LP 2.519.036 701507
41 LeBlanc Challenger 2889 LP 2.514.935 25554
42 Ezreal Challenger 2586 LP 2.459.705 621229
43 Kled Challenger 2155 LP 2.449.341 921376
44 Diana Silver II 2.402.351 111273
45 Shaco Gold I 2.353.529 143686
46 Akali Challenger 2967 LP 2.297.224 561433
47 Draven Diamond IV 2.223.174 26274
48 Lee Sin Challenger 2056 LP 2.216.985 571470
49 Lee Sin Gold I 2.097.252 32694
50 Gangplank Challenger 2080 LP 2.034.507 144404
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Reconectando...

A conexão com o servidor foi interrompida.
Tentando novamente em segundos.

Não foi possível restabelecer a conexão.

A sessão foi pausada pelo servidor.

Não foi possível retomar a sessão.