Novidades

Ver mais

Explore o UsuarioLoL

⚔️ VERSUS

Quem é melhor?

Compare dois invocadores do League of Legends e descubra quem domina o Rift.

Yasuo

Zed

VS

Compare com seus amigos. Descubra quem realmente domina.

  • ๐Ÿ† Elo
  • ๐Ÿ”ฅ Win Rate
  • ๐ŸŽฏ KDA
  • ๐Ÿ“Š Desempenho
  • ๐Ÿ‘๏ธ Visão
  • ๐ŸŒพ Farm

Já sabe quem quer enfrentar? Experimente:

Após o resultado, compartilhe o VERSUS e desafie outro jogador. Abrir comparativo completo →

โš”๏ธ MATCHUP LAB

Como você se sai contra qualquer campeão?

Análise personalizada do confronto — o seu histórico, separado da meta geral.

Top List

Ranking ULRP por campeão — desempenho recente na fila. Busque um invocador no site para concorrer.

# Champ Invocador W/L KDA CS Gold ULRP
1º Rengar 5.953.306 21/11 346/258/248 5922 442.276 153239,0
2º Udyr 4.440.660 22/19 338/229/267 7552 526.691 122082,0
3º Vladimir 1.301.550 27/9 335/99/246 8236 469.743 107603,3
4º Hwei 2.527.211 20/18 257/148/395 8435 506.529 95243,8
5º Gangplank 1.551.583 26/23 364/247/419 9638 656.474 60049,3
6º Vladimir 1.723.600 25/13 200/174/215 7648 426.413 55482,1
7º Yone 2.883.242 12/7 133/73/77 3667 203.835 46294,8
8º Vladimir 841.106 26/15 331/133/273 9190 534.720 45958,3
9º Jax 2.038.017 20/15 229/222/212 6375 454.184 42967,4
10º Hecarim 1.270.434 19/20 378/214/301 9198 544.573 35647,3
11º Riven 1.949.768 12/15 179/103/130 6068 348.745 32773,2
12º Nami 1.116.850 17/12 44/147/529 631 240.766 28814,7
13º Diana 1.203.656 19/18 374/229/165 8077 529.550 26086,1
14º Zed 724.445 17/5 201/94/124 4651 307.506 24424,6
15º Gragas 551.432 17/3 152/113/160 3703 267.092 19916,0
16º Lee Sin 1.303.944 8/10 124/69/138 3739 226.469 17072,1
17º Warwick 863.787 15/10 220/160/196 4103 307.207 16557,8
18º Jinx 684.559 19/15 299/223/257 7335 468.947 16397,9
19º Akali 707.095 20/21 423/293/147 7585 528.774 15073,5
20º Quinn 2.524.900 5/5 107/81/82 1929 143.403 12873,0

Rank por Elo

Solo/Duo · BR1 — escolha o elo e veja jogadores desse degrau (league-exp).

# PDL Invocador W / L
1 99 — 72 / 57
2 98 — 46 / 54
3 94 — 20 / 13
4 92 — 12 / 5
5 90 — 2 / 4
6 83 — 30 / 22
7 80 — 58 / 54
8 80 — 6 / 8
9 79 — 17 / 20
10 79 — 17 / 12
11 77 — 35 / 37
12 77 — 15 / 15
13 77 — 14 / 12
14 77 — 10 / 1
15 75 — 85 / 73
GOLD I ยท Solo/Duo Ver Challenger…

Free Week · BR1

    TwitchKarthusJannaKarmaWukongNasusAhriVarusViktorZiggsHecarimSyndraYasuoVel'KozBel'VethJinxKledViYoneMilio

Missões ULP

Missões Diárias ULP

Informe um Riot ID ou abra um perfil para ver as missões do dia.

Redes sociais

Top 20 Challenger · BR1

# LP Nome W
1 3866 — 387
2 3556 — 510
3 3522 — 883
4 3471 — 782
5 3461 — 333
6 3208 — 558
7 3172 — 473
8 3053 — 209
9 3026 — 595
10 3010 — 590
11 2967 — 425
12 2923 — 438
13 2826 — 553
14 2815 — 544
15 2795 — 742
16 2782 — 515
17 2770 — 490
18 2765 — 589
19 2765 — 431
20 2755 — 1164
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar ๐Ÿ—™

Reconectando...

A conexão com o servidor foi interrompida.
Tentando novamente em segundos.

Não foi possível restabelecer a conexão.

A sessão foi pausada pelo servidor.

Não foi possível retomar a sessão.