Rank Challenger
| # | Invocador | LP | Vitórias | Derrotas | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3936 LP | 359 | 226 | 61% | |
| 2 | 3244 LP | 273 | 179 | 60% | |
| 3 | 3237 LP | 509 | 421 | 55% | |
| 4 | 3223 LP | 997 | 814 | 55% | |
| 5 | 3209 LP | 477 | 298 | 62% | |
| 6 | 3140 LP | 197 | 106 | 65% | |
| 7 | 3119 LP | 731 | 527 | 58% | |
| 8 | 3079 LP | 475 | 350 | 58% | |
| 9 | 3078 LP | 508 | 402 | 56% | |
| 10 | 3073 LP | 444 | 346 | 56% | |
| 11 | 3038 LP | 811 | 723 | 53% | |
| 12 | 2956 LP | 569 | 450 | 56% | |
| 13 | 2945 LP | 477 | 343 | 58% | |
| 14 | 2934 LP | 541 | 437 | 55% | |
| 15 | 2924 LP | 288 | 214 | 57% | |
| 16 | 2912 LP | 725 | 601 | 55% | |
| 17 | 2884 LP | 1144 | 953 | 55% | |
| 18 | 2878 LP | 335 | 188 | 64% | |
| 19 | 2862 LP | 194 | 117 | 62% | |
| 20 | 2859 LP | 503 | 338 | 60% | |
| 21 | 2817 LP | 563 | 451 | 56% | |
| 22 | 2782 LP | 675 | 524 | 56% | |
| 23 | 2755 LP | 406 | 335 | 55% | |
| 24 | 2735 LP | 728 | 650 | 53% | |
| 25 | 2705 LP | 670 | 508 | 57% |
1 / 8
© 2026 UsuarioLoL. || HereIT || Política de Privacidade || Termos de Uso
