Rank Challenger

Desafiante · Solo/Duo · BR1 200 jogadores Página 1 de 8
# Invocador LP Vitórias Derrotas Win Rate
1 3866 LP 387 253 60%
2 3556 LP 510 316 62%
3 3522 LP 883 777 53%
4 3471 LP 782 561 58%
5 3461 LP 333 230 59%
6 3208 LP 558 443 56%
7 3172 LP 473 368 56%
8 3053 LP 209 119 64%
9 3026 LP 595 473 56%
10 3010 LP 590 469 56%
11 2967 LP 425 342 55%
12 2923 LP 438 357 55%
13 2826 LP 553 458 55%
14 2815 LP 544 392 58%
15 2795 LP 742 570 57%
16 2782 LP 515 382 57%
17 2770 LP 490 372 57%
18 2765 LP 589 450 57%
19 2765 LP 431 330 57%
20 2755 LP 1164 974 54%
21 2734 LP 1098 924 54%
22 2717 LP 393 218 64%
23 2717 LP 242 164 60%
24 2693 LP 426 315 57%
25 2685 LP 570 409 58%
1 / 8
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Reconectando...

A conexão com o servidor foi interrompida.
Tentando novamente em segundos.

Não foi possível restabelecer a conexão.

A sessão foi pausada pelo servidor.

Não foi possível retomar a sessão.